Большинство наших сограждан согласны с мнением, что банки являются ответственными работодателями (69%) - своевременно выплачивают зарплату, соблюдают трудовое законодательство и т.д. Также опрошенные считают, что зарплаты в банке, как правило, выше, чем в других отраслях (62%). Довольно распространено мнение, что в банк можно удачно устроиться только при наличии связей и знакомств (61%). Однако только половина опрошенных отметили, что эти организации являются надежным работодателем в период экономических кризисов и потрясений (50%). И еще 17% посетовала, что работа в банке противоречит нравственным и моральным принципам (в 2012 году так считали вдовое больше респондентов - 33%).
Половина россиян (51%) не против, чтобы их дети (внуки) работали в банке (в 2012 году таковых было 46%). К тому же оценки профессионализма банковских работников остаются стабильными: 40% (и в 2012 и в 2014 г.) высоко и выше среднего оценивают их работу, еще 39% характеризуют как «средний», и только 5% отмечают низкий уровень.
| 2012 | 2014 | |
| Добыча нефти, газа, угля, полезных ископаемых | 59 | 56 |
| Строительство | 19 | 23 |
| Государственная, муниципальная служба | 17 | 23 |
| Кредитно-финансовая сфера, страхование | 28 | 20 |
| Промышленность, энергетика | 19 | 20 |
| Торговля (оптовая и розничная), общественное питание, бытовое обслуживание | 12 | 17 |
| Военно-промышленный комплекс (кроме армии) | 11 | 15 |
| Армия, органы внутренних дел (включая милицию), органы безопасности | 8 | 15 |
| Транспорт | 7 | 8 |
| Журналистика, реклама, маркетинг | 6 | 8 |
| Здравоохранение и социальное обеспечение | 7 | 7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, включая электро-, водо- и газоснабжение | 6 | 6 |
| Связь | 5 | 6 |
| Образование, просвещение, наука | 4 | 5 |
| Спорт | 3 | 4 |
| Культура, искусство | 2 | 4 |
| Сельское, лесное, охотничье хозяйство | 2 | 3 |
| Другое | 2 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 5 |
| 2012 | 2014 | |
| Определенно да | 19 | 12 |
| Скорее да | 27 | 39 |
| Скорее нет | 16 | 19 |
| Определенно нет | 13 | 11 |
| Уже работаю в банке | 2 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 23 | 17 |
| 2012 | 2014 | |
| Банки являются ответственными работодателями (своевременно выплачивают зарплату, соблюдают трудовое законодательство и т.д.) | 70 | 69 |
| Зарплаты в банке, как правило, выше, чем в других отраслях | 70 | 62 |
| В банк можно удачно устроиться только при наличии связей и знакомств | 64 | 61 |
| Банк является надежным работодателем в период экономических кризисов и потрясений | 54 | 50 |
| Работа в банке противоречит нравственным и моральным принципам | 33 | 17 |
| 2012 | 2014 | |
| Высокий | 16 | 15 |
| Выше среднего | 24 | 25 |
| Средний | 31 | 39 |
| Ниже среднего | 4 | 4 |
| Низкий | 1 | 1 |
| Не обращался в банк в течение последних трех лет | 22 | 14 |
| Затрудняюсь ответить/не помню | 2 | 1 |
Это не полная версия релиза. Заполните форму ⬇ и мы моментально вышлем файл со всеми данными, включая таблицы, на вашу электронную почту. |
|---|
Оставайтесь в курсе!
Подписывайтесь на наши социальные сети: