МОСКВА, 17 мая 2018 года. Размер среднего класса в России уменьшился по сравнению с 2017 годом: сегодня к среднему классу себя относят 19% опрошенных против 25% в 2017 году. Доля малообеспеченных незначительно увеличилась (20%, рост на 4 п.п. по сравнению с 2017 г.). Об этом свидетельствуют данные всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в январе 2018 года.*
19% россиян отнесли себя к среднему классу: они могут позволить себе купить бытовую технику и мебель, однако на более дорогие покупки потребуются дополнительные средства. Лишь 2% отметили, что могут приобрести автомобиль, квартиру или дачу.
Самая многочисленная группа населения (50%) – так называемый предсредний класс: собственных средств им хватает на продукты и одежду, но покупка таких товаров, как телевизор и мебель, для них затруднительна. 20% россиян хватает средств только на еду, а для 5% даже покупка продуктов питания является проблемой.
Наибольшая доля тех, кто причисляет себя к среднему классу – жители Москвы и Санкт-Петербурга (33%), а также те, у кого есть высшее образование (28% против 15% среди тех, у кого его нет). В столицах также проживает наименьший процент тех, кто считает себя малообеспеченными. К предсреднему классу чаще других причисляют себя жители городов-миллионников (60%).
Cкачать 
«Какой из вариантов ответов наиболее точно описывает материальное положение вашей семьи?», % от всех опрошенных, динамика по годам
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | янв.18 | |
| Наименее обеспеченные (денег не хватает даже на продукты питания) | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| Бедные (на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения) | 21 | 18 | 25 | 16 | 20 |
| Предсредний класс (хватает денег на продукты питания и одежду, но покупка вещей длительного пользования затруднительна) | 55 | 55 | 41 | 51 | 50 |
| Средний класс (могут без труда приобрести вещи длительного пользования) | 18 | 21 | 24 | 25 | 19 |
| Наиболее обеспеченные (могут позволить себе достаточно дорогостоящие вещи — квартиру, дачу) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
«Какой из вариантов ответов наиболее точно описывает материальное положение вашей семьи?», % от всех опрошенных, разбивка по наличию высшего образования
| Нет высшего образования | Есть высшее образование | |
| Наименее обеспеченные (денег не хватает даже на продукты питания) | 6 | 3 |
| Бедные (на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения) | 23 | 14 |
| Предсредний класс (хватает денег на продукты питания и одежду, но покупка вещей длительного пользования затруднительна) | 51 | 47 |
| Средний класс (могут без труда приобрести вещи длительного пользования) | 15 | 28 |
| Наиболее обеспеченные (могут позволить себе достаточно дорогостоящие вещи — квартиру, дачу) | 2 | 4 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 4 |
«Какой из вариантов ответов наиболее точно описывает материальное положение вашей семьи?», % от всех опрошенных, динамика по годам
| Москва и Санкт-Петербург | Город 950 тыс. чел. и более | Город 500 000 - 949,9 тыс. чел. | Город 100 000 -500 000 чел. | Город 50 000 - 100 000 чел. | Город до 49,9 тыс. и ПГТ | Село | |
| Наименее обеспеченные (денег не хватает даже на продукты питания) | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| Бедные (на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения) | 10 | 14 | 28 | 16 | 17 | 29 | 22 |
| Предсредний класс (хватает денег на продукты питания и одежду, но покупка вещей длительного пользования затруднительна) | 45 | 60 | 45 | 53 | 51 | 44 | 54 |
| Средний класс (могут без труда приобрести вещи длительного пользования) | 33 | 18 | 22 | 19 | 25 | 15 | 12 |
| Наиболее обеспеченные (могут позволить себе достаточно дорогостоящие вещи — квартиру, дачу) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Это не полная версия релиза. Заполните форму ⬇ и мы моментально вышлем файл со всеми данными, включая таблицы, на вашу электронную почту. |
|---|
Оставайтесь в курсе!
Подписывайтесь на наши социальные сети: